トップページ > 運賃・切符売り場
那覇~久米島 | 那覇~渡名喜 | 渡名喜~久米島 | ||
---|---|---|---|---|
片道料金 | 大人 | 3,450 | 2,750 | 1,160 |
小人 | 1,730 | 1,380 | 580 | |
往復割引料金 (復路割引料金) |
大人 | 6,560 (3,110) |
5,230 (2,480) |
2,210 (1,050) |
障がい者片道料金 | 大人 | 1,730 | 1,380 | 580 |
小人 | 870 | 690 | 290 | |
障がい者往復料金 | 大人 | 3,460 | 2,760 | 1,160 |
小人 | 1,740 | 1,380 | 580 |
キャンセル日 | 那覇~渡名喜島~久米島 |
---|---|
出港日7日前まで | 一律200円 |
出港日6日前から3日前(前々日)まで | 料金の10%(但し、料金が2,000円未満の場合は一律200円) |
前日から出港前まで | 料金の30% |
出港後 | 払い戻しはできません |
自動車の長さ(m) | 那覇~久米島 | 那覇~渡名喜 | 渡名喜~久米島 |
---|---|---|---|
3m未満 | 12,300 | 8,020 | 4,450 |
3~4m未満 | 15,250 | 10,100 | 5,600 |
4~5m未満 | 19,690 | 13,350 | 7,380 |
5~6m未満 | 29,330 | 19,210 | 10,630 |
6~7m未満 | 38,230 | 24,780 | 13,720 |
7~8m未満 | 45,000 | 29,230 | 16,200 |
8~9m未満 | 51,330 | 33,360 | 18,460 |
9~10m未満 | 57,620 | 37,450 | 20,750 |
10~11m未満 | 62,640 | 40,800 | 22,600 |
11~12m未満 | 67,880 | 42,870 | 24,480 |
1m増すごとに | 5,600 | 3,600 | 3,560 |
那覇~久米島 | 那覇~渡名喜 | 渡名喜~久米島 | |
---|---|---|---|
自転車 | 1,210 | 830 | 460 |
オートバイ (50cc以下) |
2,400 | 1,570 | 1,000 |
オートバイ (50ccを越えるもの) |
3,620 | 2,410 | 1,300 |
TEL:098-985-2779
FAX:098-985-3064
[営業時間] 7:30~18:00
(月曜のみ17:00)
TEL:098-989-2479
FAX:098-989-2479
Copyright (C) 2016 KUME SHOSEN.K.K. All rights Reserved.