1950年(昭和25年) | 4月 | 創業者 桃原清二により海運業を始める(個人経営)。 那覇(安謝)/久米島(真泊)航路を開設。 第一寿久須丸(総トン数35屯)就航。 創業日4月10日 |
---|---|---|
1952年(昭和27年) | 11月 | 那覇(泊)/徳之島/古仁屋航路を開設。第一寿久須丸が就航する。 那覇(泊)/久米島(真泊)航路に、第一寿久須丸の代船として朝日丸(総トン数25屯)就航。 |
1953年(昭和28年) | 12月 | 奄美大島本土復帰により那覇(泊)/徳之島/古仁屋航路を廃止。 那覇(泊)/久米島(真泊)航路に朝日丸の代船として富士丸(総トン数46屯)就航。 |
1957年(昭和32年) | 9月 | 一般旅客定期航路事業免許。 |
1960年(昭和35年) | 4月 | 那覇市高橋町(海運ビル)に平和海運事務所設置。 |
1961年(昭和36年) | 4月 | 富士丸の代船として新造船 平和丸(総トン数80屯)就航。 那覇(泊)/久米島(真泊)航路、初の鋼船。 |
1970年(昭和45年) | 7月 | 渡名喜村営・那覇(泊)/渡名喜航路を合併し平和海運合資会社を設立し法人組織化。 本社 那覇市高橋町(海運ビル)。 久米島営業所・渡名喜営業所を開設。 那覇(泊)/渡名喜航路に平和丸就航。 |
12月 | 那覇(泊)/久米島(兼城)航路 開設。 新造船 第3平和丸(総トン数218屯)就航。 |
|
1972年(昭和47年) | 7月 | 仲里村営・那覇(泊)/久米島(真泊)航路を合併。 会社組織を合資会社 平和海運とする。 平和丸の代船として、第一久美丸(総トン数171屯)就航。 那覇(泊)/渡名喜/久米島(真泊)航路 |
1974年(昭和49年) | 11月 | 第3平和丸の代船として新造船フェリー久米島(総トン数999屯)就航。 那覇(泊)/久米島(兼城)航路。 離島航路の大型化、スピード化、フェリー化が促進される。 |
1975年(昭和50年) | 1月 | 本社 那覇市通堂町(那覇港ターミナルビル)移転。 |
5月 | 株式会社に組織変更し久米島フェリー株式会社を設立し、合資会社平和海運を吸収合併。 | |
1977年(昭和52年) | 4月 | 本社 那覇市前島(泊港ターミナルビル)に移転。 |
1981年(昭和56年) | 8月 | 久米島海運合資会社・那覇(泊)/久米島(兼城)航路の営業権を譲受し久米島航路が一本化される。国庫補助航路に指定される。 一般旅客定期航路事業 延長免許により航路名が那覇(泊)/渡名喜/真泊/兼城航路となる。 |
1987年(昭和62年) | 7月 | フェリー久米島の代船として高速船ぶるーすかい(総トン数275屯)就航。 フェリー1隻、高速船1隻体制となる。 |
1988年(昭和63年) | 12月 | 新造船ニューくめしま(総トン数679屯)就航。 フェリー2隻、高速船1隻体制となる。 |
1991年(平成 3年) | 10月 | 久米島営業所を久米島支店に名称変更。 |
1996年(平成 8年) | 12月 | 那覇市前島に本社社屋完成。 |
2000年(平成12年) | 4月 | 創業50周年を期に久米商船株式会社に社名変更。 新社章の制定。 |
2004年(平成16年) | 11月 | 高速船ぶるーすかい運航廃止。フェリー2隻体制運航となる。 航路名も変更し、那覇(泊)/渡名喜/久米島航路とする。 |
2006年(平成18年) | 12月 | 船員労働災害防止優良事業者認定(国土交通省) |
2007年(平成19年) | 1月 | 資本金1億円とする。 |
2010年(平成22年) | 10月 | 渡名喜営業所を渡名喜支店に名称変更。 |
2012年(平成24年) | 6月 | フェリーなは最終運航。 |
7月 | フェリーなはの代船として新造船フェリー琉球(総トン数1,188屯)就航。 那覇(泊)/渡名喜/久米島航路。 |
|
2019年(令和元年) | 5月 | ニューくめしま最終運航 |
7月 | ニューくめしまの代船として新造船フェリー海邦(総トン数1,196屯)就航。 那覇(泊)/渡名喜/久米島航路。 |
Copyright (C) 2016 KUME SHOSEN.K.K. All rights Reserved.